產物系列
PRODUCTS
公司靜態NEWS
太原LMS梅花形彈性聯軸器

泊頭市玖達傳送機氣無限卡有限公司生產加工的LMS桂花形塑性軸承的配伍人數和身體機能特色文化泊頭市玖達齒輪傳動機械非常工廠主產地的LMS桂花形Q彈連軸器紅紅桂花形柔軟性軸承座有著低于優勢:花形柔軟性軸承座的布置簡潔,徑向外形尺寸小,份量輕,跳出慣量小,同用于中迅速領域,紅紅桂花形柔軟性軸承座主線世界任務沒變,有著杰出青年的減振、儲存和電絕緣層包能。紅紅桂花形柔軟性軸承座有著太大的軸徑、徑向和角向補充功能,紅紅桂花形柔軟性軸承座聚氨酯發泡柔軟性電氣元件丁晴,承載力功能大,借助時間長,沒變,軸承座不同光潔,呵護主線世界任務量少,可堅持堅持下去行駛。1.LMS(原MLS)型-雙蝶閥法蘭型紅梅花形韌性連軸器第一步由兩根帶凸齒嚴密親近嚙歸并蒙受徑向捏壓以通報批評范文轉矩,當兩基準面有一定傾斜時,韌性構件發生出錯的韌性變行,達到主動挽回影響。2.LMS(原MLS)型-雙活套法蘭型桂花形彈力軸承首先需要共用于起步頻仍、正負極轉、中髙速、中級功率和請求高性的重任卡辦公場所,比擬:醫藥化工、礦廠、汽油、醫藥化工、塔吊、運輸配送、工業、化纖、循環水泵、排風機等。重任卡情況下高溫-35℃~+80℃,通告公稱功率25~12500Nm,許用速比1500~15300r/min。3.與其他的軸承座類比,LMS(原MLS)型-雙法蘭部型紅梅花形活力軸承座應具下例特色文化:(1)目標任務不減,要具備杰出的的減振、緩沖區和電接地性能。(2)合理布局簡短,徑向規格尺寸小,權重輕,彈出慣量小,混用于中高速收費站產所。(3)具備著很大的的支承、徑向和角向處理才。(4)聚氨酯泡沫柔軟性組件耐水,承載力這樣才能大,借助期限長,。(5)連軸器不用均勻,護理釣魚任務量少,可堅持持續運行業務。袖珍型桂花膜片齒輪梅花聯軸器:夾緊螺帽牢實型桂花膜片齒輪梅花聯軸器|市場定位螺帽牢實型桂花膜片齒輪梅花聯軸器
LMS(原MLS)型-雙蝶閥法蘭型紅梅花形的彈性軸承座(GB5272-2002編輯GB5272-85) 執政之基指標:
型號 | 舊型號 | 公稱轉矩/N.m | 許用轉速/r/min | 軸孔直徑d1,d2,dz | 軸孔長度 | L | Lo | D | Dl | 彈性件型號 | 分量/kg | 動彈慣量/kg.㎡ | ||
彈性件硬度 | Y型 | J1、J、Z型 | ||||||||||||
a/Ha | b/Hb | L | L1 | |||||||||||
80±5 | 60±5 | |||||||||||||
LMS1 | MLS1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14 | 32 | 27 | 35 | 98 | 50 | 90 | MT1 | 1.33 | 0.0013 |
16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||||
LMS2 | 無 | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19 | 42 | 30 | 38 | 108 | 60 | 100 | MT2 | 1.74 | 0.0021 |
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS3 | MLS2 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 40 | 117 | 70 | 110 | MT3 | 2.33 | 0.0034 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS4 | MLS3 | 140 | 280 | 6200 | 22,24 | 52 | 38 | 45 | 130 | 85 | 125 | MT4 | 3.38 | 0.0064 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS5 | MLS4 | 350 | 400 | 5000 | 25,28 | 62 | 44 | 50 | 150 | 105 | 150 | MT5 | 6.07 | 0.0175 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40,42,45 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS6 | MLS5 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 55 | 167 | 125 | 185 | MT6 | 10.47 | 0.0444 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS7 | MLS6 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38* | 82 | 60 | 60 | 185 | 145 | 205 | MT7 | 14.22 | 0.0739 |
40*,42*,45,48,50,55 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS8 | MLS7 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56 | 70 | 209 | 170 | 240 | MT8 | 21.16 | 0.1493 | ||
60,63,65 | 142 | 107 | ||||||||||||
LMS9 | MLS8 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56* | 112 | 84 | 80 | 240 | 200 | 270 | MT9 | 30.7 | 0.2767 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||
LMS10 | MLS9 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63,65*,70,71,75 | 142 | 104 | 90 | 268 | 230 | 305 | MT10 | 44.55 | 0.5262 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS11 | MLS10 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75, | 142 | 107 | 100 | 308 | 260 | 350 | MT11 | 70.72 | 1.1362 |
80*,85*,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS12 | MLS11 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95* | 172 | 132 | 115 | 345 | 300 | 400 | MT12 | 99.54 | 1.9998 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS13 | MLS12 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95* | 172 | 132 | 125 | 373 | 360 | 460 | MT13 | 137.53 | 3.6719 |
100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | ||||||||||||
130,150,160 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS14 | MLS13 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | 135 | 383 | 400 | 500 | MT14 | 165.25 | 5.1581 |
130*,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
注:1、品質、動彈慣量按L保舉較小軸孔計較類似值。 2、帶*號軸孔直徑可用于Z型、J型軸孔。 3、a、b為兩種資料的硬度代號。 4、L0是兩頭軸孔長度均為L保舉時聯軸器的全長。 5、Y型為長圓柱形軸孔。J1型為無沉孔短圓柱形軸孔。J型為有沉孔短圓柱形軸孔,Z型為有沉孔的圓錐形軸孔。 |